АЛЮ-негатив, тонкий пропил 11.1120
Машина
Для торцевых и усорезных пил, торцевых пил с маятниковым ходом пильного полотна, радиальных пил, настольных циркулярных пил, ручных циркулярных пил, аккумуляторных пил.
Применение
Для резки тонкостенных труб, профилей из цветных металлов и пластмасс. Малая ширина пропила уменьшает усилие резки и снижает объем образующихся отходов. Поэтому данное полотно идеально подходит для аккумуляторных инструментов. Следует выбирать фланец возможно наибольшего диаметра. Прочие пильные диски АЛЮ-негатив см. арт. 10.8000 и арт. 11.1100.
До завершения перехода на новую технологию еще возможна поставка пильных дисков диаметром от 250 мм без шумопоглощающих орнаментов.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Артикул 11.1120 ![]() |
120 | 2,2/1,6 | 20 | 36 TFND | - | 11.1120.120.010 | |
136 | 2,2/1,6 | 20/10 | 40 TFND | 2-6-32 | 11.1120.136.010 | |
150 | 2,4/1,6 | 20/16 | 42 TFND | 2-6-32 | 11.1120.150.010 | |
160 | 2,4/1,8 | 20/16 | 42 TFND | 2-6-32 | 11.1120.160.010 | |
160 | 2,2/1,6 | 20/16 | 60 TFND | 2-6-32 | 11.1120.160.020 | |
160 | 2,4/1,8 | 30 | 42 TFND | UNI1 | 11.1120.160.030 | |
170 | 2,4/1,8 | 30 | 48 TFND | UNI1 | 11.1120.170.010 | |
180 | 2,4/1,8 | 30 | 48 TFND | UNI1 | 11.1120.180.010 | |
180 | 2,2/1,6 | 30 | 64 TFND | UNI1 | 11.1120.180.020 | |
185 | 2,2/1,6 | 20/16 | 64 TFND | 2-6-32 | ✔ | 11.1120.185.010 |
190 | 2,4/1,8 | 30 | 54 TFND | UNI1 | 11.1120.190.010 | |
190 | 2,2/1,6 | 30 | 68 TFND | UNI1 | 11.1120.190.020 | |
200 | 2,2/1,8 | 20 | 100 TFND | См. арт. 11.1150 | – | |
200 | 2,4/1,8 | 30 | 54 TFND | UNI1 | 11.1120.200.010 | |
200 | 2,2/1,6 | 30 | 68 TFND | UNI1 | 11.1120.200.020 | |
200 | 2,2/1,8 | 30 | 100 TFND | См. арт. 11.1150 | – | |
200 | 2,2/1,8 | 32 | 100 TFND | См. арт. 11.1150 | – | |
210 | 2,4/1,8 | 30 | 54 TFND | UNI1 | 11.1120.210.010 | |
210 | 2,2/1,6 | 30 | 72 TFND | UNI1 | 11.1120.210.020 | |
216 | 2,4/1,8 | 30 | 60 TFND | UNI1 | 11.1120.216.010 | |
216 | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 | 11.1120.216.020 | |
220 | 2,4/1,8 | 30 | 64 TFND | UNI1 | 11.1120.220.010 | |
220 | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 | 11.1120.220.020 | |
225 | 2,4/1,8 | 30 | 64 TFND | UNI1 | 11.1120.225.010 | |
225 | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 | 11.1120.225.020 | |
230/235 | 2,4/1,8 | 30 | 64 TFND | UNI1 | 11.1120.230.010 | |
230/235 | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 | 11.1120.230.020 | |
240 | 2,2/1,8 | 30 | 80 TFND | UNI1 | 11.1120.240.010 | |
250 | 2,8/2,2 | 30 | 80 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.250.010 |
250 | 2,2/1,8 | 30 | 100 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.250.020 |
250 | 2,2/1,8 | 32/30 | 120 TFND | UNI2 | ✔ | 11.1120.250.030 |
260 | 2,4/1,8 | 30 | 68 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.260.010 |
260 | 2,4/1,8 | 30 | 100 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.260.020 |
270 | 2,4/1,8 | 30 | 80 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.270.010 |
270 | 2,4/1,8 | 30 | 100 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.270.020 |
300 | 2,4/1,8 | 30 | 120 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.300.010 |
305 | 2,6/2,0 | 30 | 80 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.305.010 |
305 | 2,4/1,8 | 30 | 120 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.305.020 |
330 | 2,4/1,8 | 30 | 96 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.330.010 |
330 | 2,4/1,8 | 30 | 120 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.330.020 |
330 | 2,4/1,8 | 32 | 96 TFND | UNI2 | ✔ | 11.1120.330.030 |
330 | 2,4/1,8 | 32 | 120 TFND | UNI2 | ✔ | 11.1120.330.040 |
350 | 2,7/2,0 | 30 | 120 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.350.010 |
400 | 3,0/2,4 | 30 | 130 TFND | UNI | ✔ | 11.1120.400.010 |
420 | 3,4/2,8 | 30 | 132 TFND | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | 11.1120.420.010 |
450 | 3,4/2,8 | 30 | 138 TFND | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | 11.1120.450.010 |
500 | 3,4/2,8 | 30 | 144 TFND | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | 11.1120.500.010 |
550 | 3,6/3,0 | 30 | 160 TFND | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | 11.1120.550.010 |
UNI1 = 2-7-42 + 2-9-46,4
UNI2 = 2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64
UNI = UNI1 + UNI2
★★★ | ![]() |
Минеральный материал Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid |
★★★ | ![]() |
НPL (слоеные плиты) Trespa, Resopal |
★★★ | ![]() |
Термо и реактопласты, оргстекло |
★★★ | ![]() |
Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза |
★★ | ![]() |
Тонколистовые материалы, сэндвичные материалы |
★★★ - оптимально, ★★ - хорошо, ★ - возможно
Профили зубьев
![]() ![]() Трапециевидный плоский зуб отрицательная заточка тонкий пропил |
О компании
Наше предприятие за годы успешной работы на рынке магнитной оснастки зарекомендовало себя как производитель качественных, недорогих и надежных магнитных грузозахватов и магнитных плит.
Мы рады представить новую линейку оборудования и режущего инструмента, которые вместе с нашими партнёрами имеем возможность поставлять на рынок Российской Федерации.
Надеемся и в дальнейшем радовать наших покупателей демократичными ценами, долговечностью производимого и поставляемого оборудования, безупречным обслуживанием и индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Наши контакты
-
Адрес
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5
-
Телефон
(495) 988-60-72
-
Email
info@magnitar.ru