Сферическая бофреза
- Примеры применения:
- Тип формы: D
- Маркировка: KUD
Борфрезы сферические представляют собой универсальный инструмент для обработки изделий из стали, чугуна, алюминия, сплавов на основе никеля и титана, меди, латуни, бронзы и иных цветных металлов. Другими словами, твердосплавная борфреза сферическая используется там, где требуется обработать материал с повышенной прочностью и обеспечить высокое качество работы.
Борфрезы с покрытием BLUE-TEC/BLACK-TEC
Габариты | Типы соединения | Стандартный тип зубьев | Специальный тип зубьев | |||||||||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | ||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | Паяный | Цельный | 115031 | 115030 | 115032 | 115035 | 115037 | 115033 | 115034 |
2 | 3 | 38 | 1,75 | 115031-020 | 115030-020 | 115032-020 | 115035-020 | 115037-020 | 115033-020 | 115034-020 | ||
2,5 | 3 | 38 | 2,3 | 115031-022 | 115030-022 | 115032-022 | 115035-022 | 115037-022 | 115033-022 | 115034-022 | ||
3 | 3 | 38 | 2,7 | 115031-025 | 115030-025 | 115032-025 | 115035-025 | 115037-025 | 115033-025 | 115034-025 | ||
3 | 3 | 50 | 2,7 | 115031-030 | 115030-030 | 115032-030 | 115035-030 | 115037-030 | 115033-030 | 115034-030 | ||
3 | 3 | 75 | 2,7 | 115031-035 | 115030-035 | 115032-035 | 115035-035 | 115037-035 | 115033-035 | 115034-035 | ||
3 | 6 | 50 | 2,5 | 115031-040 | 115030-040 | 115032-040 | 115035-040 | 115037-040 | 115033-040 | 115034-040 | ||
4 | 3 | 38 | 3 | 115031-045 | 115030-045 | 115032-045 | 115035-045 | 115037-045 | 115033-045 | 115034-045 | ||
4 | 6 | 50 | 3 | 115031-046 | 115030-046 | 115032-046 | 115035-046 | 115037-046 | 115033-046 | 115034-046 | ||
5 | 3 | 38 | 4 | 115031-047 | 115030-047 | 115032-047 | 115035-047 | 115037-047 | 115033-047 | 115034-047 | ||
5 | 6 | 50 | 5 | 115031-048 | 115030-048 | 115032-048 | 115035-048 | 115037-048 | 115033-048 | 115034-048 | ||
6 | 3 | 38 | 5,7 | 115031-050 | 115030-050 | 115032-050 | 115035-050 | 115037-050 | 115033-050 | 115034-050 | ||
6 | 6 | 50 | 5,7 | 115031-055 | 115030-055 | 115032-055 | 115035-055 | 115037-055 | 115033-055 | 115034-055 | ||
8 | 6 | 52 | 7 |
|
115031-060 | 115030-060 | 115032-060 | 115035-060 | 115037-060 | 115033-060 | 115034-060 | |
8 | 6 | 180 | 7 | 115031-065 | 115030-065 | 115032-065 | 115035-065 | 115037-065 | 115033-065 | 115034-065 | ||
10 | 6 | 54 | 8,5 | 115031-070 | 115030-070 | 115032-070 | 115035-070 | 115037-070 | 115033-070 | 115034-070 | ||
10 | 6 | 185 | 8,5 | 115031-075 | 115030-075 | 115032-075 | 115035-075 | 115037-075 | 115033-075 | 115034-075 | ||
11 | 6 | 55 | 11 | 115031-077 | 115030-077 | 115032-077 | 115035-077 | 115037-077 | 115033-077 | 115034-077 | ||
12 | 6 | 56 |
11,4 |
115031-080 | 115030-080 | 115032-080 | 115035-080 | 115037-080 | 115033-080 | 115034-080 | ||
12 | 8 | 56 |
11,4 |
|
115031-085 | 115030-085 | 115032-085 | 115035-085 | 115037-085 | 115033-085 | 115034-085 | |
12 | 6 | 162 |
11,4 |
115031-090 | 115030-090 | 115032-090 | 115035-090 | 115037-090 | 115033-090 | 115034-090 | ||
16 | 6 | 60 |
14,4 |
115031-095 | 115030-095 | 115032-095 | 115035-095 | 115037-095 | 115033-095 | 115034-095 | ||
16 | 8 | 60 | 14,4 | 115031-100 | 115030-100 | 115032-100 | 115035-100 | 115037-100 | 115033-100 | 115034-100 | ||
20 | 6 | 62 | 17,5 | 115031-105 | 115030-105 | 115032-105 | 115035-105 | 115037-105 | 115033-105 | 115034-105 | ||
20 | 8 | 62 | 17,5 | 115031-110 | 115030-110 | 115032-110 | 115035-110 | 115037-110 | 115033-110 | 115034-110 | ||
25 | 6 | 68 | 23,5 | 115031-115 | 115030-115 | 115032-115 | 115035-115 | 115037-115 | 115033-115 | 115034-115 | ||
25 | 8 | 68 | 23,5 | 115031-120 | 115030-120 | 115032-120 | 115035-120 | 115037-120 | 115033-120 | 115034-120 |
Борфрезы без покрытия
Габариты | Типы соединения | Стандартный тип зубьев | Специальный тип зубьев | |||||||||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | ||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | Паяный | Цельный | 113031 | 113030 | 113032 | 113035 | 113037 | 113033 | 113034 |
2 | 3 | 38 | 1,75 | 113031-020 | 113030-020 | 113032-020 | 113035-020 | 113037-020 | 113033-020 | 113034-020 | ||
2,5 | 3 | 38 | 2,3 | 113031-022 | 113030-022 | 113032-022 | 113035-022 | 113037-022 | 113033-022 | 113034-022 | ||
3 | 3 | 38 | 2,7 | 113031-025 | 113030-025 | 113032-025 | 113035-025 | 113037-025 | 113033-025 | 113034-025 | ||
3 | 3 | 50 | 2,7 | 113031-030 | 113030-030 | 113032-030 | 113035-030 | 113037-030 | 113033-030 | 113034-030 | ||
3 | 3 | 75 | 2,7 | 113031-035 | 113030-035 | 113032-035 | 113035-035 | 113037-035 | 113033-035 | 113034-035 | ||
3 | 6 | 50 | 2,5 | 113031-040 | 113030-040 | 113032-040 | 113035-040 | 113037-040 | 113033-040 | 113034-040 | ||
4 | 3 | 38 | 3 | 113031-045 | 113030-045 | 113032-045 | 113035-045 | 113037-045 | 113033-045 | 113034-045 | ||
4 | 6 | 50 | 3 | 113031-046 | 113030-046 | 113032-046 | 113035-046 | 113037-046 | 113033-046 | 113034-046 | ||
5 | 3 | 38 | 4 | 113031-047 | 113030-047 | 113032-047 | 113035-047 | 113037-047 | 113033-047 | 113034-047 | ||
5 | 6 | 50 | 5 | 113031-048 | 113030-048 | 113032-048 | 113035-048 | 113037-048 | 113033-048 | 113034-048 | ||
6 | 3 | 38 | 5,7 | 113031-050 | 113030-050 | 113032-050 | 113035-050 | 113037-050 | 113033-050 | 113034-050 | ||
6 | 6 | 50 | 5,7 | 113031-055 | 113030-055 | 113032-055 | 113035-055 | 113037-055 | 113033-055 | 113034-055 | ||
8 | 6 | 52 | 7 |
|
113031-060 | 113030-060 | 113032-060 | 113035-060 | 113037-060 | 113033-060 | 113034-060 | |
8 | 6 | 180 | 7 | 113031-065 | 113030-065 | 113032-065 | 113035-065 | 113037-065 | 113033-065 | 113034-065 | ||
10 | 6 | 54 | 8,5 | 113031-070 | 113030-070 | 113032-070 | 113035-070 | 113037-070 | 113033-070 | 113034-070 | ||
10 | 6 | 185 | 8,5 | 113031-075 | 113030-075 | 113032-075 | 113035-075 | 113037-075 | 113033-075 | 113034-075 | ||
11 | 6 | 55 | 11 | 113031-077 | 113030-077 | 113032-077 | 113035-077 | 113037-077 | 113033-077 | 113034-077 | ||
12 | 6 | 56 |
11,4 |
113031-080 | 113030-080 | 113032-080 | 113035-080 | 113037-080 | 113033-080 | 113034-080 | ||
12 | 8 | 56 |
11,4 |
|
113031-085 | 113030-085 | 113032-085 | 113035-085 | 113037-085 | 113033-085 | 113034-085 | |
12 | 6 | 162 |
11,4 |
113031-090 | 113030-090 | 113032-090 | 113035-090 | 113037-090 | 113033-090 | 113034-090 | ||
16 | 6 | 60 |
14,4 |
113031-095 | 113030-095 | 113032-095 | 113035-095 | 113037-095 | 113033-095 | 113034-095 | ||
16 | 8 | 60 | 14,4 | 113031-100 | 113030-100 | 113032-100 | 113035-100 | 113037-100 | 113033-100 | 113034-100 | ||
20 | 6 | 62 | 17,5 | 113031-105 | 113030-105 | 113032-105 | 113035-105 | 113037-105 | 113033-105 | 113034-105 | ||
20 | 8 | 62 | 17,5 | 113031-110 | 113030-110 | 113032-110 | 113035-110 | 113037-110 | 113033-110 | 113034-110 | ||
25 | 6 | 68 | 23,5 | 113031-113 | 113030-113 | 113032-113 | 113035-113 | 113037-113 | 113033-113 | 113034-113 | ||
25 | 8 | 68 | 23,5 | 113031-120 | 113030-120 | 113032-120 | 113035-120 | 113037-120 | 113033-120 | 113034-120 |
Сферические борфрезы делятся на несколько видов в зависимости от типа насечки:
- одинарная (обозначается буквой s, считается стандартной и подходит для большинства видов сталей);
- двойная (обозначается буквой d и применяется для всех разновидностей сталей);
- грубая;
- обдирочная.
Кроме упомянутых обозначений, в отношении сферических борфрез применяются еще и такие, как d-max (борфреза с двойной насечкой и усиленными зубьями для быстрого снятия слоя металла), с (для обработки изделий из высокопластичных сталей), k (для работ по чистовой обработке), alu (для обработки деталей из алюминия). Данные обозначения помогут вам правильно выбрать инструмент и проинформировать продавца о том, какая именно борфреза сферическаявам необходима для решения ваших задач.
С помощью сферических борфрез проводится обработка внутренних сферообразных отверстий и угловых поверхностей деталей разных видов, а также различных пресс-форм и матриц.
Преимущества, которыми обладает борфреза сферическая по сравнению с другими видами металлообрабатывающего оборудования:
- производится по ГОСТу, соответствует всем техническим требованиям к высокоточному инструменту для металлообработки;
- обладает качественной и прочной конструкцией, включающей твердосплавную головку и хвостовик из быстрорежущей стали;
- отличается стабильностью режущей кромки;
- образует мелкую стружку, которая препятствует возникновению такого неприятного явления, как забивание канавок;
- может быть снабжена специальным покрытием, улучшающим характеристики инструмента.
Приобрести борфрезы сферические, наряду с другим современным металлорежущим инструментом, можно в компании «К2». Наши специалисты помогут вам выбрать наиболее приемлемый по цене и по качеству вариант.
О компании
Наше предприятие за годы успешной работы на рынке магнитной оснастки зарекомендовало себя как производитель качественных, недорогих и надежных магнитных грузозахватов и магнитных плит.
Мы рады представить новую линейку оборудования и режущего инструмента, которые вместе с нашими партнёрами имеем возможность поставлять на рынок Российской Федерации.
Надеемся и в дальнейшем радовать наших покупателей демократичными ценами, долговечностью производимого и поставляемого оборудования, безупречным обслуживанием и индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Наши контакты
-
Адрес
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5
-
Телефон
(495) 988-60-72
-
Email
info@magnitar.ru