Зенкер с вершиной 90°
- Примеры применения:
- Тип формы: K
- Маркировка: KSK
С покрытием BLUE-TEC/BLACK-TEC
Габариты | Типы соединения | ||||||
HP-3 | HP-2 | ||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | Паяный | Цельный | 115111 | 115110 |
3 | 3 | 38 | 3 | 115111-005 | 115110-005 | ||
6 | 6 | 50 | 6 | 115111-010 | 115110-010 | ||
10 | 6 | 53 | 5 | 115111-015 | 115110-015 | ||
12 | 6 | 55 | 7 | 115111-020 | 115110-020 | ||
12 | 8 | 55 | 7 | 115111-025 | 115110-025 | ||
16 | 6 | 57 | 8 | 115111-030 | 115110-030 | ||
16 | 8 | 57 | 8 | 115111-035 | 115110-035 | ||
20 | 6 | 60 | 12 | 115111-040 | 115110-040 | ||
25 | 6 | 60 | 12,7 | 115111-045 | 115110-045 |
Без покрытия
Габариты | Типы соединения | ||||||
HP-3 | HP-2 | ||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | Паяный | Цельный | 113111 | 113110 |
3 | 3 | 38 | 3 | 113111-005 | 113110-005 | ||
6 | 6 | 50 | 6 | 113111-010 | 113110-010 | ||
10 | 6 | 53 | 5 | 113111-015 | 113110-015 | ||
12 | 6 | 55 | 7 | 113111-020 | 113110-020 | ||
12 | 8 | 55 | 7 | 113111-025 | 113110-025 | ||
16 | 6 | 57 | 8 | 113111-030 | 113110-030 | ||
16 | 8 | 57 | 8 | 113111-035 | 113110-035 | ||
20 | 6 | 60 | 12 | 113111-040 | 113110-040 | ||
25 | 6 | 60 | 12,7 | 113111-045 | 113110-045 |
О компании
Наше предприятие за годы успешной работы на рынке магнитной оснастки зарекомендовало себя как производитель качественных, недорогих и надежных магнитных грузозахватов и магнитных плит.
Мы рады представить новую линейку оборудования и режущего инструмента, которые вместе с нашими партнёрами имеем возможность поставлять на рынок Российской Федерации.
Надеемся и в дальнейшем радовать наших покупателей демократичными ценами, долговечностью производимого и поставляемого оборудования, безупречным обслуживанием и индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Наши контакты
-
Адрес
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5
-
Телефон
(495) 988-60-72
-
Email
info@magnitar.ru