Твердосплавная коронка Power-Max, артикул 20.1010
Модель коронок по металлу 20.1010 поставляется в сборе с хвостовиком, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной. Все центровочные сверла снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале. Предварительное накернивание не требуется.
Размеры хвостовика:
- Ø14 – 60 мм = 10 мм;
- Ø61 – 120 мм = 13 мм.
Ширина зубца 2,2 мм.
Сверление дрелью:
- максимальный диаметр: 120 мм;
- максимальная глубина: 6 мм.
Сверление станком:
- максимальный диаметр: 120 мм;
- максимальная глубина: 10 мм.
Ø, мм | Артикул |
---|---|
14 | 201010014 |
14,5 | 2010100145 |
15 | 201010015 |
16 | 201010016 |
16,5 | 2010100165 |
17 | 201010017 |
18 | 201010018 |
18,5 | 2010100185 |
19 | 201010019 |
20 | 201010020 |
20,5 | 2010100205 |
21 | 201010021 |
22 | 201010022 |
23 | 201010023 |
23,5 | 2010100235 |
24 | 201010024 |
25 | 201010025 |
25,5 | 2010100255 |
26 | 201010026 |
27 | 201010027 |
28 | 201010028 |
29 | 201010029 |
30 | 201010030 |
Ø, мм | Артикул |
---|---|
30,5 | 2010100305 |
31 | 201010031 |
32 | 201010032 |
32,5 | 2010100325 |
33 | 201010033 |
34 | 201010034 |
35 | 201010035 |
36 | 201010036 |
37 | 201010037 |
38 | 201010038 |
38,5 | 2010100385 |
39 | 201010039 |
40 | 201010040 |
40,5 | 2010100405 |
41 | 201010041 |
42 | 201010042 |
43 | 201010043 |
44 | 201010044 |
45 | 201010045 |
46 | 201010046 |
47 | 201010047 |
48 | 201010048 |
49 | 201010049 |
Ø, мм | Артикул |
---|---|
50 | 201010050 |
50,5 | 2010100505 |
51 | 201010051 |
52 | 201010052 |
53 | 201010053 |
54 | 201010054 |
55 | 201010055 |
56 | 201010056 |
57 | 201010057 |
58 | 201010058 |
59 | 201010059 |
60 | 201010060 |
60,5 | 201010065 |
61 | 201010061 |
62 | 201010062 |
63 | 201010063 |
64 | 201010064 |
65 | 201010065 |
66 | 201010066 |
67 | 201010067 |
68 | 201010068 |
69 | 201010069 |
70 | 201010070 |
Ø, мм | Артикул |
---|---|
71 | 201010071 |
72 | 201010072 |
73 | 201010073 |
74 | 201010074 |
75 | 201010075 |
76 | 201010076 |
77 | 201010077 |
78 | 201010078 |
79 | 201010079 |
80 | 201010080 |
85 | 201010085 |
90 | 201010090 |
95 | 201010095 |
100 | 201010100 |
105 | 201010105 |
110 | 201010110 |
115 | 201010115 |
120 | 201010120 |
Количество зубцов:
- Ø14–21 = 4;
- Ø22–27 = 5;
- Ø28–34 = 6;
- Ø35–41 = 8;
- Ø42–54 = 10;
- Ø55–70 = 12;
- Ø71–80 = 14;
- Ø81–95 = 16;
- Ø96–105 = 18;
- Ø106–120 = 20.
О компании
Наше предприятие за годы успешной работы на рынке магнитной оснастки зарекомендовало себя как производитель качественных, недорогих и надежных магнитных грузозахватов и магнитных плит.
Мы рады представить новую линейку оборудования и режущего инструмента, которые вместе с нашими партнёрами имеем возможность поставлять на рынок Российской Федерации.
Надеемся и в дальнейшем радовать наших покупателей демократичными ценами, долговечностью производимого и поставляемого оборудования, безупречным обслуживанием и индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Наши контакты
-
Адрес
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5
-
Телефон
(495) 988-60-72
-
Email
info@magnitar.ru